平岡 久のホームページ
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |
大阪市手数料条例施行規則(抄)
制定 昭和40年 4月 2日 規則第59号
最近改正 平成12年 4月 1日 規則第46号
施行 平成12年 4月 1日
第1条(趣旨)
この規則は、大阪市手数料条例(昭和40年大阪市条例第35号。以下「条例」と いう。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 <省 略>
第3条(租税特別措置法等の規定に基づく事務に係る手数料)
@ 条例第4条第1号の市長が定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
A 条例第4条第2号アの市長が定める額は、別表第2アに定めるとおりとする。
B 条例第4条第2号イの市長が定める額は、別表第2イに定めるとおりとする。
第4条(都市計画法の規定に基づく事務に係る手数料)
@ 条例第6条第1号アの市長が定める額は、別表第3アに定めるとおりとする。
A 条例第6条第1号イの市長が定める額は、別表第3イに定めるとおりとする。
B 条例第6条第1号ウの市長が定める額は、別表第3ウに定めるとおりとする。
第5条〜第10条 <省 略>
第11条(施行の細目)
この規則の施行について必要な事項は、主管局長が定める。
附 則(平12.04.01規則46号)
この規則は公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係) 優良宅地造成認定申請手数料
|
造成宅地の面積 |
手数料の額 |
| 0.1ヘクタール未満 | 100,000円 |
| 0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 | 150,000円 |
| 0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 230,000円 |
| 0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 | 310,000円 |
| 1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 | 460,000円 |
| 3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 | 600,000円 |
| 6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 | 780,000円 |
| 10 ヘクタール以上 | 1,000,000円 |
別表第2(第2条関係) 優良住宅新築認定申請手数料
ア 宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合
|
新築住宅の床面積の合計 |
手数料の額 |
| 100平方メートル以下 | 6,200円 |
| 100平方メートルを超え 500平方メートル以下 | 8,600円 |
| 500平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
| 2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
| 10,000平方メートルを超え 50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
| 50,000平方メートル超 | 58,000円 |
イ 宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合
|
新築住宅の床面積の合計 |
手数料の額 |
| 100平方メートル以下 | 6,200円 |
| 100平方メートルを超え 500平方メートル以下 | 8,600円 |
| 500平方メートルを超え 2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
| 2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
| 10,000平方メートル超 | 43,000円 |
別表第3(第4条関係) 開発行為許可申請手数料
ア 条例第6条第1号アに掲げる開発行為の場合
|
開発区域の面積 |
手数料の額 |
| 0.1ヘクタール未満 | 10,000円 |
| 0.1ヘククール以上 0.3ヘククール未満 | 26,000円 |
| 0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 51,000円 |
| 0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 | 100,000円 |
| 1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 | 150,000円 |
| 3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 | 210,000円 |
| 6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 | 260,000円 |
| 10 ヘクタール以上 | 360,000円 |
イ 条例第6条第1号イに掲げる開発行為の場合
|
開発区域の面積 |
手数料の額 |
| 0.1ヘクタール未満 | 15,000円 |
| 0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 | 36,000円 |
| 0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 77,000円 |
| 0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 | 140,000円 |
| 1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 | 240,000円 |
| 3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 | 320,000円 |
| 6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 | 400,000円 |
| 10 ヘクタール以上 | 560,000円 |
ウ 条例第6条第1号ウに掲げる開発行為の場合
|
開発区域の面積 |
手数料の額 |
| 0.1ヘクタール未満 | 100,000円 |
| 0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 | 150,000円 |
| 0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 230,000円 |
| 0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 | 310,000円 |
| 1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 | 460,000円 |
| 3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 | 600,000円 |
| 6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 | 780,000円 |
| 10 ヘクタール以上 | 1,000,000円 |
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |