平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る


 大阪市建築審査会・審査請求処理事例一覧
−番号は審査請求日順−
*大阪市計画調整局建築指導部指導課作成の資料による*


審査請求日

裁決日

裁決の結論

係争建築物等にかかる土地

01 昭和34年 6月20日 昭和34年 7月 8日 棄却・却下 東淀川区三津屋南通
02 昭和34年 9月10日 昭和34年 9月23日 棄却 生 野 区猪飼野中
03 昭和34年10月13日 昭和34年10月30日 棄却 生 野 区猪飼野中
04 昭和37年 7月13日 昭和37年 7月23日 棄却 阿倍野区北畠東
05 昭和43年 5月24日 昭和43年 6月25日 棄却 生 野 区林寺新家町
06 昭和45年 6月22日 昭和45年 7月21日 棄却 西  区千代崎町
07 昭和50年 5月30日 昭和50年 6月27日 棄却 阿倍野区天王寺町北
08 昭和50年 8月15日 昭和50年 9月12日 棄却・却下 東淀川区西淡路町
09 昭和50年12月26日 昭和51年 2月27日 棄却 南  区高津町
昭和51年 2月23日 昭和51年 3月12日 却下 住之江区北島町
11 昭和52年 7月27日 昭和52年 8月25日 棄却 淀 川 区東三国町
12 昭和55年 3月31日 昭和55年 4月28日 却下 阿倍野区阪南町
13 昭和56年 6月26日 昭和56年 7月10日 棄却 住之江区北島
14 昭和56年 8月28日 昭和56年 9月26日 棄却 西 成 区東萩町
15 昭和60年 3月29日 昭和60年 4月25日 棄却 住 吉 区長居東
16 昭和62年 5月18日 昭和62年 6月18日 却下 淀 川 区田川
17 昭和62年 5月28日 昭和62年 7月13日 却下 福 島 区吉野
18 昭和62年 6月16日 昭和63年 2月12日 却下 淀 川 区田川
19 昭和62年12月18日 昭和63年 2月12日 却下 鶴 見 区放出東
20 昭和63年 8月18日 昭和63年10月14日 棄却 大 正 区三軒屋浜通
21 昭和63年11月15日 平成 1年 1月13日 棄却 東住吉区針中野
22 昭和63年11月26日 平成 6年10月17日 却下 東住吉区鷹合
23 平成 1年 9月 4日 平成 1年11月10日 棄却 阿倍野区阪南町
24 平成 2年 1月18日 平成 2年 9月14日 棄却 福 島 区福島
25 平成 5年10月27日 平成 6年 2月 7日 認容 浪 速 区恵比須西
26 平成 6年10月17日 平成 7年 4月17日 認容 浪 速 区恵比須西
27 平成 7年 1月12日 平成 7年 5月15日 棄却 天王寺区真法院町
28 平成 7年 1月23日 平成 7年 7月17日 棄却 住之江区北島
29 平成 7年 2月16日 平成 7年 7月17日 棄却 住 吉 区遠里小野
30 平成 7年 3月14日 平成 7年 7月17日 棄却 住之江区北島
31 平成 7年 5月12日 平成 7年 9月 7日 認容 浪 速 区恵比須西
32 平成 7年 8月11日 平成 7年12月19日 棄却 阿倍野区北畠
33 平成11年 7月 8日 平成11年11月22日 却下 北  区浪花町

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る